Hiomakuulien valu

(1) Tasainen kovuus

(2) Rikkoutumaton

(3) Korkea kulutuskestävyys

(4) Korkea vaikutusarvo


Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0

Ota yhteyttä nyt Sähköposti Puhelin WhatsApp
tuotteen yksityiskohdat

Grinding Forged Ballin pakkaus ja kuljetus

Tuotteen pakkausstandardi vastaa tarkasti globaaleja vaatimuksia, jotta voidaan varmistaa, että se pystyy täyttämään nostotarpeet usein. Organisaatiomme on perustanut strategisen kumppanuusgadgetin lukuisten avainyritysten ja logistiikkayritysten kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Meillä on jokaiselle autolle kuljetusvakuutus, joka täydentää olennaisesti kykyämme kestää vaaroja.


Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Korkea kromivalupallo
ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0
Materiaalit C% Si% Mn % P % S% Cr%
Korkea kromivalupallo ZQCr12 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 11_13
ZQCr15 20.-3.0 0,3-1,2 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,10 14-17
ZQCr20 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 18-22
ZQCr26 20.-2.8 0,3-1,0 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 22-28
Keskimmäinen kromivalupallo ZQCr7 20.-3.2 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 6,0-10
Matala kromivalupallo ZQCr2 20.-3.6 0,3-1,5 0,2-1,0 ≤0,10 ≤0,08 1,0-3,0

Jätä viestisi

Liittyvät tuotteet

x

Lähetetty onnistuneesti

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

kiinni

Aiheeseen liittyvät uutiset

Suosittuja tuotteita

x

Lähetetty onnistuneesti

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

kiinni