Teräspallojen hionta
1. Arvosana: 45 #,50Mn,60Mn,65Mn,B2,B3,BL,BG
2. Halkaisija: 15mm-150mm
3. Kovuus: HRC 55-65
4. Rikkoutumisaste: <1%
5. Iskun arvo: >12j/cm^2
6. Laskevat palloajat: ≥20000-luku
Olemme ammattimainen hiomateräspallojen ja hiomatankojen valmistaja Kiinassa, ja voimme toimittaa kaikenlaista hiomateräspallojen materiaalia, hiomaljatankoa ja tuotteitamme viedään Yhdysvaltoihin, KANADAAN, CHILEEN, ETELÄ-AFRIKKAAN, KOREAAN JA JAPANIIN yli 20 maahan ja alueelle maailmassa. Tuotteemme ovat saaneet ISO9001-laatusertifikaatin .
Jauhatusaine on arvokas hyödyke, jota käytetään laajalti sementin tuotannossa, kaivosteollisuudessa - erityisesti kulta-, hopea-, kupari- ja sinkkikaivoksissa, hiilen jauhatusvoimaloissa, savukaasujen rikinpoistossa kalkkikiven jauhamisessa, ilmastettujen rakennuspalojen valmistuksessa ja niin edelleen.
Materiaalit |
C% |
Ja% |
Mn % |
P % |
S% |
Cr% |
B2 |
0,70-0,85 |
0,17-0,37 |
0,70-1,00 |
0,035 |
0,035 |
0,4-0,6 |
B2-1 |
0,55-0,70 |
0,15-0,30 |
0,65-0,85 |
0,020 |
0,020 |
0,70-1,10 |
High-Carbon B2 |
0,85-1,10 |
0,15-0,45 |
0,40-1,20 |
0,035 |
0,035 |
0,20-1,10 |
B3 |
0,58-0,66 |
1,70-1,90 |
0,68-0,80 |
0,030 |
0,030 |
0,78-0,90 |
45# |
0,42-0,50 |
0,17-0,37 |
0,5-0,8 |
0,035 |
0,035 |
0,25 max |
B4 |
0,65-0,75 |
1.20-1.40 |
0,50-0,70 |
0,025 |
0,025 |
0,85-1,00 |
B6 |
0,75-0,90 |
0,17-0,37 |
0,8-1,02 |
0,035 |
0,035 |
0,88-0,98 |
B6-1 |
0,82-0,90 |
0,15-0,35 |
0,90-1,05 |
0,020 |
0,020 |
0,88-0,98 |
TÄMÄ |
0,95-1,05 |
0,15-0,35 |
0,95-1,05 |
0,025 |
0,025 |
0,45-0,55 |
1090 |
0,90-1,10 |
0,17-0,37 |
0,60-0,90 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
42CrMo |
0,38-0,45 |
0,20-0,40 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,90-1,20 |
40Cr |
0,37-0,45 |
0,20-0,40 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,80-1,10 |
65 MN |
0,62-0,70 |
0,17-0,37 |
0,90-1,20 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
60 MN |
0,57-0,65 |
0,17-0,37 |
0,70-1,00 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
50 MN |
0,48-0,56 |
0,17-0,37 |
0,70-1,00 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
Halkaisija (mm) |
Halkaisijatoleranssi (mm) |
Pinnan kovuus (HRC) |
Iskusitkeys (j/cm2) |
20 |
2 |
60 HRC |
12 |
25 |
|||
30 |
|||
40 |
|||
50 |
|||
60 |
3 |
||
70 |
|||
80 |
|||
90 |
|||
100 |
4 |
||
110 |
|||
120 |
58HRC |
||
130 |
|||
140 |
4 |
55HRC |
|
150 |
Käyttöalue: kaivokset, sementtitehtaat, voimalaitokset, kemianteollisuus jne.
Pakkaus
(1) Säiliöpussi: Halkaisija 20mm-150mm
(2) Teräsrummut: Halkaisija 20mm-80mm 900kg/rumpu
(3) Teräsrumpu lavalla tai pussi lavalla
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Halkaisija (mm) | Halkaisijatoleranssi (mm) | Pinnan kovuus (HRC) | Iskusitkeys (j/cm2) |
F20 | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 | |||
F30 | |||
F40-luokka | |||
F50-luokka | |||
F60-luokka | 3 | ||
F70-luokka | |||
F80 | |||
F90-luokka | |||
F100 | 4 | ||
110 | |||
F120 | 58HRC | ||
F130 | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |